Prydbusker
Listen omfatter planter vi mener egner seg godt for vårt område. Noen utfordringer er også med. Listene er ikke fullkommene, det finnes mange flere ... De er ment å gi et bilde av hva som forventes å finne på hagesentere i nærheten.
Prydbusker, løvfellende og vintergrønne | ||
Navn latin | Norsk navn- beskrivelse | H-sone |
Acer tataricumssp ginnala 'Seminova' E | Sibirlønn 'Seminova' E | H6 |
Aronia melanocarpa Hugin E | Svartsurbær Hugin | H6 |
Buddleja 'Blåvinge' Ny | Sommerfuglbusk Blåvinge | H5 |
Caragana arborescens | Sibirertebusk | H7 |
Cercidiphyllum japonicum | Hjertetre, katsuratre | H4 |
Chaenomeles japonica Romsdal | Ildkvede,liten- Romsdal | H-5 |
Chamaecyparis o. Nana Gracillis | Sypress, dverg solsypress | H4 |
Chamaecyparis pisifera Filifera | Trådsypress Filifera | H5 |
Chamaecyparis pisifera Filifera Nana | Trådsypress Filifera Nana | H5-6 |
Cornus alba Aurea | Kornell, hvit- gulbladet | H6 |
Cornus alba Ivory Halo | Kornell, hvit- Ivory Halo, hvitbroket kornell | H6 |
Cornus alba sibirica Elegantissima | Kornell, hvit- Elegantissima | H6 |
Cornus mas | Kornell, vårkornell | H4- |
Coryllus avellana 'Contorta' | Vrihassel / Villhassel | H5 |
Cotoneaster preacox Hagen E | Hengemispel Hagen E | H5 |
Cytisus decumbens | Gyvel, krypgyvel | H4-5 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa Abbotswood | Buskmure, hvit Abbotswood | H6 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa Bella Sol | Buskmure, gulorange Bella Sol | H6 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa Danny Boy | Buskmure, gulorange Danny Boy, Rosa | H6 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa Fridhem E | Buskmure, gul, Fridhem E | H7 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa Goldfinger | Buskmure Goldfinger | H6 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa PinkParadise | Buskmure, Pink Paradise rosa bl. | H6 |
Dasiphora (Potentilla) fruticosa Mc Kays White | Buskmure McKay's Withe | H7 |
Deutzia hybrida Mont Rose | Stjernetopp, Mont Rose, Rosa fylte bl. | H4 |
Deutzia hybrida Strawberry Fields | Stjernetopp, Strawberry Fields, Rosarøde fylte bl. | H5 |
Diervilla Diva NY | Diervilla Diva, rødbladet diervilla | H4-5 |
Euonymus Alatus | Beinved, vinge- | |
Euonymus planipes | Beinved, korea / sakalinbeinved | H5-6 |
Exocorda macr. The Bride | Perlebusk The Bride | H4 |
Forsythia Freja | Gullbusk Freja | H4-4 |
Hippophae rhamnoides 'Leikora' | Tinnved Leikora | |
Hippophae rhamnoides 'Pollmix' | Tinnved Pollmix | |
Hydrangea aspera Macrophylla | Hortensia, kniplings- Macrophylla | H4? |
Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensia, vier- Annabelle | H5 |
Hydrangea arborescens Pink Annabelle | Hortensia, vier- Pink Annabelle, rosa blomster | H5 |
Hydrangea paniculata Diamond Rouge NY | Hortensia, syrin- Diamond Rouge | H5 |
Hydrangea paniculata Grandiflora | Hortensia, syrin- Grandiflora | H5 |
Hydrangea paniculata Limelight | Hortensia, syrin- Limelight limefargede blomster | H5 |
Hydrangea paniculata Pinky Winky | Hortensia, rød syrin- Pinky Winky | H5 |
Juniperus communis Green Carpet | Vanlig einer Green Carpet | H6 |
Juniperus communis Oskeladden E | Einer Oskeladden | H6-7 |
Juniperus communis NONA Storhedder | Einer NONA Storhedder | H6-7 |
Juniperus horizontalis Blue Moon =Blue Chip | Einer, blå kryp- Blue Ship (syn J h Blue Moon) | H5 |
Juniperus pf. Old Gold | Einer, Old Gold | H4-5 |
Juniperus procumbens Nana | Einer, japansk kryp, | H4 |
Juniperus virginiana Grey Owl | Virginiaeiner Grey Owl | H4 |
Kolkwitzia amabillis | Fagerbusk | H4 |
Lonicera involucrata Marit E | Leddved, skjerm- Marit | H7-8 |
Magnolia George Henry Kern | Magnolia George Henry Kern | H3-4 |
Magnolia loebneri Leonard Messel | Magnolia loebneri Leonard Messel m/knopp | H4 |
Magnolia sieboldii | Magnolia, juli- | H3-4 |
Magnolia Susan | Magnolia, prakt- Susan | H3- |
Malus toringo var. Sargentii fk. 'Ås' E | Sargenteple | H6 |
Metasequioa glyptostroboides | Urtidstre | H4 |
Microbiota decussata | Krypsypress/Fjellsypress | H8 |
Nothofagus antarctica | Kanelsørbøk | H4- |
Paeonia suffriticosa | Trepion, rotekte, kinesisk | H3-4? |
Philadelphus coronarius | Duftskjærsmin,ekte type | H5- |
Philadelphus hybrid Snowbelle | Skjersmin, hybrid | H5- |
Physocarpus opulifolius Darts Gold | Blærespirea, gulbladet | H6 |
Physocarpus opulifolius Diablo | Blærespirea, mørkerød Diablo | H6 |
Physocarpus opulifolius Diablo D'or | Blærespirea, mørkerødgyllen Diablo D'or | H7 |
Physocarpus opulifolius Lady in Red | Blærespirea, korallrød, Lady in Red | H7 |
Physocarpus opulifolius Little Angel | Blærespirea, Little Angel | H6 |
Physocarpus opulifolius Midnight NY | Blærespirea Midnight | H6 |
Picea abies Repens | Gran, kryp- Repens | H7 |
Picea glauca Alberta Globe | Gran, dvergkjegle- Alberta Globe | H5 |
Picea glauca Conica | Gran, kjegle- | H7 |
Picea glauca Pendula | Gran, podet henge- | H6 |
Picea omorika 'Karel' | Dvergserbergran 'Karel' | H4 |
Picea omorika 'Ringsaker' E | Serbergran Ringsaker E | H6 |
Picea orientalis Aureaspicata | Orientgran, gulnålet | H5 |
Pinus cembra | Furu, sembra- | H6- |
Pinus mugo ssp pumilio | Furu, japansk dvergbusk- | H8 |
Potentilla tridentata Nuuk | Grønnlandsmure Nuuk | H7 |
Ribes alpinium Schmidt | Alperips Schmidt | H7 |
Salix lantana Hjeltnes E | Pil, ullvier Hjeltnes E | H7 |
Sambucus nigra Alv | Svarthyll Alv | H4 |
Sambucus nigra Black Lace | Svarthyll Black Lace | H4? |
Sciadopitys verticillata | Kransfuru/gran /skjermbladtre | H5 |
Sorbaria sorbufolia Sem | Rognspirea Sem, Flott fargespill bladverk! | H7-8 |
Sorbus koehneana 'Ås' E | Hvitrogn fk. Ås | H7 |
Spirea betunifolia 'Tor' E | Spirea, bjørkeblad- 'Tor' | H8 |
Spirea cinerea Grefsheim | Spirea, grefsheim (brude-) | H6 |
Spirea japonica Anthony Waterer | Rosespirea Anthony Waterer | H4 |
Spirea japonica Goldflame | Spirea, japan- Goldflame | H4- |
Spirea japonica Little Prinsess | Spirea, japan- Little Prinsess, lysrosa blomster | H4-5 |
Spirea japonica Macrophylla | Japanspirea Macrophylla 3gr | H7 |
Spirea japonica Magic Carpet | Japanspirea Magic Carpet | H5- |
Spirea japonica Manon | Spirea, japan-/ prinsesse- Manon | H6 |
Stephanandra incisa Crispa | Kranstopp, filt- Crispa | H5 |
Syringa Bloomerang Dark Purple NY | Syringa Bloomerang Dark Purple | H5? |
Syringa Bloomerang Pink Perfume sth 80 cm NY | Syringa Bloomerang Dark Purple | H5? |
Syringa reticulata | Syrin, sommersyrin, 5-8m 5gr 10l | H6-7 |
Syringa vulgaris f. Alba Veberød E | Syrin,vanlig- Veberød , hvite duftende blomster | H7 |
Syringa vulgaris And.an Ludvig Spath | Syrin, duft- Ludv. Spath, dypt blålilla blomster | H5 |
Syringa vulgaris Charles Joly | Syrin, duft- Charles Joly, vinrøde blomster | H-6 |
Syringa vulgaris Sensation | Syrin, edel- Sensation, lilla m/hvit kant | H6 |
Syringa wolfii San E | Syrin, fjell- San | H7 |
Taxus baccata, kjegleklippet | Barlind, europa- Kjegleklippet | H4-5 |
Taxus baccata Fastigiata Robusta | Barlind, europa- 'Robusta' (sigarformet) | H4 |
Taxus baccata Repandens | Barlind, europa- Repandens | H4-4 |
Taxus cuspidata Nana | Barlind Nana 2l | H5 |
Taxus media Farmen | Barlind media Farmen | H6 |
Taxus media Grønnland Kuleklippet | Barlind Grønnland, kuleklippet | H4-5 |
Thuja occidentalis Brabrant | Thuja Brabrant | H5 |
Thuja occidentalis Danica | Thuja Danica, kuletuja | H4 |
Thuja occidentalis Little Giant | Thuja, kule Little Giant | H5 |
Thuja occidentalis Smaragd spiralklipp | Søylethuja Smaragd, spiralklippet | H5 |
Thuja occidentalis Smaragd | Søylethuja Smaragd | H5 |
Thuja occidentalis Tiny Tim | Thuja, Tiny Tim, kuletuja | H7 |
Thuja plicata Can-Can | Thuja Can-Can | H4-5 |
Thujopsis dolabarata | Voksthuja | H4-5 |
Thujopsis dolabarata Nana | Voksthuja, dverg | H5 |
Tsuga canadensis | Kanadahemlokk | H4- |
Tsuga canadensis Pendula | Kanadahemlokk Pendula, hengende | H4- |
Tsuga mertensiana | Hemlokk, japansk fjell- | H5 |
Viburnum x bodnantense 'Dawn' | Krossved, snøball- | H6 |
Viburnum opulus Pohjan Neito E | Krossved, snøball- | H6-7 |
Weigela Alexandra | Klokkebusk, rose- Alexandra | H4- |
Weigela florida Korea E | Klokkebusk, rose- Korea E | H6 |
Weigela florida Monet | Klokkebusk, rose- Monet | H4-5 |
Weigela florida Red Prince | Klokkebusk, rose- | H4- |
Hvitrogn (Sorbus koehneana 'Ås' E) er en dekorativ prydbusk. De hvite bærene mot bladene med høstfarger lyser opp i høsthagen. Tidligere i sesongen har de små, nette rognebladene mørk fin grønnfarge. Hvite blomsterklaser. Herdig til sone H6.